Beschreibung Las Bugambillas (4 Apartments, jedes mit:)
| 1 | Schlafzimmer mit Kingsize Bett, 1 Bad |
| 1 | komplett ausgestattete Kueche |
| 1 | Essbereich |
| 1 | Wohnbereich |
| Property Manager vor Ort | |
| Wireless Internet | |
| Hausreinigung 2x pro Woche | |
| Parkplätze | |
| Deckenventilatoren | |
| TV |
Preise kleine Apartments (44 m², 2 Personen max)
| Nebensaison Mai - Oktober | Hochsaison November - April | Weihnachten / Ostern 1 Woche minimum |
|
|---|---|---|---|
| Monat | 400 US$ | 600 US$ | 800 US$ |
| Woche | 300 US$ | 300 US$ | 400 US$ |
| Tag | 55 US$ | 55 US$ | 70 US$ |
Miete > 12 Monate: 400 US$ pro Monat, exkl. Services.
Preise groβe Apartments (55 m², 2 Personen max)
| Nebensaison Mai - Oktober | Hochsaison November - April | Weihnachten / Ostern 1 Woche minimum |
|
|---|---|---|---|
| Monat | 500 US$ | 800 US$ | 1,000 US$ |
| Woche | 300 US$ | 300 US$ | 400 US$ |
| Tag | 55 US$ | 55 US$ | 70 US$ |
Miete > 12 Monate: 500 US$ pro Monat, exkl. Services.